- Антиобледенительные системы электрообогрева
- Технологический электрообогрев
- Защита от замерзания и поддержание технологических температур до 65°С в трубопроводах и резервуарах
- Поддержание технологических температур до 110°С в трубопроводах и резервуарах
- Поддержание технологических температур до 120°С в трубопроводах и резервуарах
- Поддержание технологических температур до 150°С в трубопроводах и резервуарах
- Техническая документация
Защита от замерзания и поддержание технологических температур до 65°С в трубопроводах и резервуарах
Саморегулируемые греющие кабели группы BTV
Электрические греющие кабели данной группы применяются для защиты от замерзания трубопроводов и резервуаров, не подвергаемых пропарке, а также используются для поддержания технологических температур до 65°С.
Область применения
| Классификация зон | Взрывоопасные (класс 1/2) Нормальные |
| Тип обогреваемой поверхности | Углеродистая сталь Нержавеющая сталь Окрашенный/неокрашенный металл Пластик |
| Химическая стойкость | Для органических коррозионных сред рекомендуется использование –СТ (с наружной фторполимерной оболочкой) Для слабых неорганических растворов рекомендуется использовать тип –СR (с наружной оболочкой из модифицированного полиолефина) |
| Напряжение питания | 230 В переменного тока (для получения данных по другим видам напряжения свяжитесь с нашими специалистами) |
| Сертификация | Греющие кабели группы BTV сертифицированы Госстандартом России, а также имеют Пожарный Сертификат и разрешены Ростехнадзором Росси на применение во взрывоопасных зонах классов 1 и 2 Разрешены к применению на кораблях и передвижных морских платформах Сертификатом DNV |
Технические характеристики
| Максимальная рабочая температура | 65°С |
| Максимальная допустимая температура (периодическая работа) | 85°C Максимальное суммарное время работы не более 1000 ч |
| Класс температуры | Т6 согласно европейскому стандарту EN 50 014 |
| Минимальная температура монтажа | 60°С |
| Минимальный радиус изгиба | 13 мм при 20°С 35 мм при -60°С |
| 3BTV2-CR 3BTV2-CT | 5BTV2-CR 5BTV2-CT | 8BTV2-CR 8BTV2-CT | 10BTV2-CR 10BTV2-CT | |
| Мощность при 10°С, Вт | 9 | 16 | 25 | 29 |
